P. JANINNE LIGHT SPACERGREEN CYPRESS
Pantaloni Sportivi Caldi per Ragazze Verde Cipresso
da€90.00
Taglia
P. JANINNE LIGHT SPACER - Pants - Sport Trousers - Girl - GREEN CYPRESS
Size Charts
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
WOMEN
Tight
Low Hip
Loose
Tight
Inseam
Loose
MEN
Tight
Low Hip
Loose
Tight
Inseam
Loose
WOMEN | Low Hip | Inseam |
3XL WOMEN | 112 | 87 |
2XL WOMEN | 108 | 86 |
XL WOMEN | 104 | 85 |
L WOMEN | 100 | 84 |
M WOMEN | 96 | 83 |
S WOMEN | 92 | 82 |
XS WOMEN | 88 | 80 |
2XS WOMEN | 84 | 78 |
16 years GIRL | 96 | 82.5 |
14 years GIRL | 90 | 77 |
12 years GIRL | 84 | 71.5 |
10 years GIRL | 76 | 66 |
8 years KID | 68 | 60 |
6 years KID | 64 | 52 |
4 years KID | 60 | 45.5 |
3 years KID | 56 | 41 |
MAN | Low Hip | Inseam |
3XL MAN | 117 | 88.5 |
2XL MAN | 111 | 86.5 |
XL MAN | 105 | 84.5 |
L MAN | 99 | 82.5 |
M MAN | 93 | 80.5 |
S MAN | 87 | 78.5 |
XS MAN | 81 | 76.5 |
2XS MAN | 77 | 74.5 |
16 Years BOY | 92 | 80 |
14 Years BOY | 86 | 76 |
12 Years BOY | 80 | 70.5 |
10 Years BOY | 74 | 65 |
8 years KID | 69 | 61 |
6 years KID | 64 | 52 |
4 Years KID | 60 | 45.5 |
3 Years KID | 56 | 41 |
Kid size | Low Hip | Inseam |
3Y | 56 | 41 |
4Y | 60 | 45.5 |
6Y | 64 | 52 |
8Y GIRL | 68 | 60 |
8Y BOY | 70 | 61 |
Seleziona la taglia
- Kid€90.00
- 6YSolo 4 disponibili
- 8YSolo 1 disponibile
- Youth€100.00
- 10YSolo 3 disponibili

Consegna stimata:
01/04La data di consegna stimata è indicativa e il tempo di consegna effettivo potrebbe variare.
Inserisci la posizione per avere un dato più preciso. Inserisci posizione
×

Spedizione gratuita per ordini superiori a
€150

Fino a 30 giorni per richiedere un reso
Product Description
Features
Description: | Pants, Sport Trousers |
Gender: | Girl |
Season: | Fall, Winter |
Composition
Cura del prodotto




Lavare delicatamente max 30°c - Non candeggiare - Non usare asciugatrice - Stirare a bassa temperatura - Stirare interponendo un panno
Style: K5122JW - Color: H11